Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota
PAULO RICARDO RODRIGUES PEDROZO ***.*72.357-** 14/06/2024 14/06/2024 7200 ADRIANA MOREIRA BALDEZ ***.*09.647-** 19/05/1979 MENSAL-NORMAL 5.324,88 388,63 4.936,25 Pensão Integral 100.00%
DAVI DOS SANTOS ***.*00.000-** 01/09/2011 25/08/2006 07/0224 ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA ***.*35.587-** 31/07/1981 MENSAL-NORMAL 1.518,00 0,00 1.518,00 Pensão Integral 100.00%
LUIZ CARLOS DA COSTA ***.*94.167-** 26/12/2024 26/12/2024 7379 ALMELDINA LAPORT COSTA ***.*79.137-** 28/07/1942 MENSAL-NORMAL 1.518,00 25,26 1.492,74 Pensão Integral 100.00%
EDISON DOS SANTOS SOUZA FILHO ***.*72.307-** 05/05/2021 05/05/2021 7201 ANA CRISTINA DEISTER SOUZA ***.*07.927-** 04/07/1964 MENSAL-NORMAL 2.400,55 340,24 2.060,31 Pensão Integral 100.00%
DANILO DOS SANTOS MOREIRA ***.*48.457-** 08/09/2012 08/09/2012 1460 ANA LUCIA COSTA MOREIRA ***.*58.677-** 09/05/1966 MENSAL-NORMAL 1.673,17 498,57 1.174,60 Pensão Integral 100.00%
ANGELINO DOS SANTOS ***.*94.817-** 05/09/2024 05/09/2024 7336 ANDERSON LUIZ VIEIRA DOS SANTOS ***.*23.257-** 27/04/1993 MENSAL-NORMAL 1.897,49 0,00 1.897,49 Pensão Integral 100.00%
AUGUSTO CESAR AZEVEDO ***.*87.797-** 15/12/2023 15/12/2023 7336 ANNE CAROLINE DE SOUSA AZEVEDO ***.*59.677-** 10/08/2006 MENSAL-NORMAL 2.735,85 0,00 2.735,85 Cota de Pensão 50.00%
MARLI NICOLAU ALVES ***.*95.727-** 17/02/2025 17/02/2025 7385 ANTONIO CARLOS ALVES ***.*29.867-** 18/11/1958 MENSAL-NORMAL 3.414,38 66,29 3.348,09 Pensão Integral 100.00%
WAGNER PORTELA ARBEX ***.*00.000-** 05/07/1988 05/07/1988 7002 ARLETE AUGUSTA DIAS PORTELA ***.*27.637-** 04/09/1943 MENSAL-NORMAL 2.971,98 2.571,40 400,58 Pensão Integral 100.00%
LUIZ TEIXEIRA DA SILVEIRA ***.*76.227-** 19/01/2008 19/01/2008 07/0030 ARRIETH DIAS DA SILVEIRA ***.*07.157-** 25/07/1932 MENSAL-NORMAL 1.918,29 1.573,50 344,79 Pensão Integral 100.00%

Quantitativos de Segurados: 84
Página 1 de 9