Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido
06/0515 ABEL GOMES RAMOS NETTO ***.*39.937-** 02/05/1995 14/08/2013 2.058,39 0,00 MENSAL-NORMAL 116,24 1.942,15
01/0033 ADENIZE PEREIRA DOS REIS ***.*62.307-** 01/06/1985 12/12/2016 5.729,99 0,00 MENSAL-NORMAL 608,12 5.121,87
01/0200 ADILSON MACHADO MONSORES ***.*02.347-** 16/03/1992 03/06/2024 2.789,88 0,00 MENSAL-NORMAL 276,16 2.513,72
01/1045 ADJANE BASILIO FARINELI TRINDADE ***.*36.717-** 01/02/2000 05/05/2025 5.349,57 0,00 MENSAL-NORMAL 4.060,21 1.289,36
01/0118 ADRIANA DE MACEDO COUTO ***.*51.707-** 10/02/1992 01/03/2019 5.268,58 0,00 MENSAL-NORMAL 4.321,75 946,83
01/0250 ALCIDES DOMINGOS DA SILVA ***.*23.897-** 02/02/1987 03/07/2017 2.107,01 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.107,01
01/0136 ALCIRA PEREIRA DOS SANTOS ***.*47.437-** 17/02/1992 18/02/2014 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 921,94 596,06
06/0317 ALDIRIA LUCCHESI BATISTA ***.*36.787-** 03/03/1986 26/10/2010 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 221,40 1.296,60
01/0283 ALESANDRA PAULINO LOPES ***.*98.727-** 09/03/1989 01/11/2022 3.440,26 0,00 MENSAL-NORMAL 1.314,52 2.125,74
01/1399 ALEXANDRA MONSORES LUIZ VICTERIO ***.*94.337-** 02/05/2002 01/12/2023 5.162,90 0,00 MENSAL-NORMAL 749,18 4.413,72

Quantitativos de Segurados: 361
Página 1 de 37