Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Cargo Lotação Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido
06/0515 ABEL GOMES RAMOS NETTO ***.*39.937-** 02/05/1995 14/08/2013 TRABALHADOR BRAÇAL 2.109,85 0,00 MENSAL-NORMAL 116,64 1.993,21
01/0033 ADENIZE PEREIRA DOS REIS ***.*62.307-** 01/06/1985 12/12/2016 PROFESSOR I 5.873,24 0,00 MENSAL-NORMAL 609,01 5.264,23
01/0200 ADILSON MACHADO MONSORES ***.*02.347-** 16/03/1992 03/06/2024 AUXILIAR DE ARTIFICE 2.859,62 0,00 MENSAL-NORMAL 276,67 2.582,95
01/1045 ADJANE BASILIO FARINELI TRINDADE ***.*36.717-** 01/02/2000 05/05/2025 PROFESSOR I 5.483,31 0,00 MENSAL-NORMAL 4.315,33 1.167,98
01/0118 ADRIANA DE MACEDO COUTO ***.*51.707-** 10/02/1992 01/03/2019 PROFESSOR I 5.400,30 0,00 MENSAL-NORMAL 4.687,94 712,36
01/0250 ALCIDES DOMINGOS DA SILVA ***.*23.897-** 02/02/1987 03/07/2017 AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS 2.159,69 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.159,69
01/0136 ALCIRA PEREIRA DOS SANTOS ***.*47.437-** 17/02/1992 18/02/2014 MERENDEIRA 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 963,55 554,45
06/0317 ALDIRIA LUCCHESI BATISTA ***.*36.787-** 03/03/1986 26/10/2010 MERENDEIRA 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 221,40 1.296,60
01/0283 ALESANDRA PAULINO LOPES ***.*98.727-** 09/03/1989 01/11/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.526,27 0,00 MENSAL-NORMAL 1.328,06 2.198,21
01/1399 ALEXANDRA MONSORES LUIZ VICTERIO ***.*94.337-** 02/05/2002 01/12/2023 PROFESSOR I 5.291,97 0,00 MENSAL-NORMAL 780,15 4.511,82

Quantitativos de Segurados: 364
Página 1 de 37